Územní plán obce
publikováno: 25. 11. 2025
500,- Kč (dospělá osoba) nebo 250,- Kč (děti a důchodci) za trvale bydlící
500,- Kč za rekreační objekt
pes 100,- Kč
stočné 250,- Kč za trvale bydlící
stočné 500,- Kč za rekreační objekt
Poplatek za posilovnu 200,- Kč / 1 měsíc, nebo 50,- Kč / vstup
Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné. Obyvatelé Podhorního Újezdu za čp. napíší číslo 1 a obyvatelé Vojic číslo 2. Nebo do zprávy pro příjemce uveďte, za jakou nemovitost platíte.
Platit můžete bankovním převodem na číslo účtu 1162638319/0800, hotově, nebo kartou v kanceláři obecního úřadu.
| Položka | Sazba |
| fotokopie nebo výtisk z tiskárny - formát A4 jednostranně - formát A4 oboustranně | 2,- Kč 3,- Kč |
| ostatní náklady | dle skutečně vynaložených nákladů |
| Položka | Sazba |
| Registr živnostenstého podnikání | 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za další i započatou stránku |
| Obchodní rejstřík | 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za další i započatou stránku |
| Katastr nemovitostí | 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za další i započatou stránku |
| Bodový systém | 50,- Kč za výpis z bodového systému |
publikováno: 25. 11. 2025
publikováno: 29. 1. 2025
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
publikováno: 9. 1. 2025
| Aeroklub Hořice v Podkrkonoší | http://aeroklubhorice.wz.cz |
| Diskuzní fórum - veřejná správa online | http://diskuze.obce.cz |
| Dopravní značení | http://www.flop-dz.cz |
| Centrum pro regionální rozvoj | http://www.crr.cz |
| Ministerstvo financí | http://www.mfcr.cz |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | http://ww.mmr.cz |
| Ministerstvo vnitra | http://www.mcvr.cz |
| Státní fond rozvoje bydlení | http://www.sfrb.cz |
| Státní fond životního prostředí | http://www.sfzp.cz |
| Svaz měst a obcí ČR | http://www.smocr.cz |
| EUROSKOP - vše o členství ČR v EU | http://euroskop.cz/cze |
| Dotace pro ČR | http://strukturalni-fondy.cz |
| Evropský sociální fond ČR | http://www.esfcr.cz |
| Geografické informační systémy | http://www.gview.cz |
| Jízdní řády | http://www.jizdnirady.cz http://www.idos.cz |
| Krajský úřad Královéhradeckého kraje | http://www.kr-kralovehradecky.cz |
Účetnictví | |
Podchlumí | |
Práce v okolí |